Herren (Gelb)
| CR 70,8 | PAR 71 | Slope 125 |
|---|
| DGV-Stamm- vorgaben | DGV-Spiel- vorgaben | |
|---|---|---|
| + 4,0 | + 3,9 | + 5 |
| + 3,8 | + 3,0 | + 4 |
| + 2,9 | + 2,1 | + 3 |
| + 2,0 | + 1,2 | + 2 |
| + 1,1 | + 0,3 | + 1 |
| + 0,2 | 0,6 | 0 |
| 0,7 | 1,5 | 1 |
| 1,6 | 2,4 | 2 |
| 2,5 | 3,3 | 3 |
| 3,4 | 4,2 | 4 |
| 4,3 | 5,1 | 5 |
| 5,2 | 6,0 | 6 |
| 6,1 | 6,9 | 7 |
| 7,0 | 7,8 | 8 |
| 7,9 | 8,7 | 9 |
| 8,8 | 9,6 | 10 |
| 9,7 | 10,5 | 11 |
| 10,6 | 11,4 | 12 |
| 11,5 | 12,3 | 13 |
| 12,4 | 13,2 | 14 |
| 13,3 | 14,1 | 15 |
| 14,2 | 15,0 | 16 |
| 15,1 | 16,0 | 17 |
| 16,1 | 16,9 | 18 |
| 17,0 | 17,8 | 19 |
| 17,9 | 18,7 | 20 |
| 18,8 | 19,6 | 21 |
| 19,7 | 20,5 | 22 |
| 20,6 | 21,4 | 23 |
| 21,5 | 22,3 | 24 |
| 22,4 | 23,2 | 25 |
| 23,3 | 24,1 | 26 |
| 24,2 | 25,0 | 27 |
| 25,1 | 25,9 | 28 |
| 26,0 | 26,8 | 29 |
| 26,9 | 27,7 | 30 |
| 27,8 | 28,6 | 31 |
| 28,7 | 29,5 | 32 |
| 29,6 | 30,4 | 33 |
| 30,5 | 31,3 | 34 |
| 31,4 | 32,2 | 35 |
| 32,3 | 33,1 | 36 |
| 33,2 | 34,0 | 37 |
| 34,1 | 34,9 | 38 |
| 35,0 | 35,8 | 39 |
| 35,9 | 36,0 | 40 |
| Clubvorgaben | + 4 | |
Damen (Rot)
| CR 72,6 | PAR 71 | Slope 126 |
|---|
| DGV-Stamm- vorgaben | DGV-Spiel- vorgaben | |
|---|---|---|
| + 4,0 | + 3,7 | + 3 |
| + 3,6 | + 2,8 | + 2 |
| + 2,7 | + 1,9 | + 1 |
| + 1,8 | + 1,0 | 0 |
| + 0,9 | + 0,1 | 1 |
| 0,0 | 0,8 | 2 |
| 0,9 | 1,7 | 3 |
| 1,8 | 2,6 | 4 |
| 2,7 | 3,4 | 5 |
| 3,5 | 4,3 | 6 |
| 4,4 | 5,2 | 7 |
| 5,3 | 6,1 | 8 |
| 6,2 | 7,0 | 9 |
| 7,1 | 7,9 | 10 |
| 8,0 | 8,8 | 11 |
| 8,9 | 9,7 | 12 |
| 9,8 | 10,6 | 13 |
| 10,7 | 11,5 | 14 |
| 11,6 | 12,4 | 15 |
| 12,5 | 13,3 | 16 |
| 13,4 | 14,2 | 17 |
| 14,3 | 15,1 | 18 |
| 15,2 | 16,0 | 19 |
| 16,1 | 16,9 | 20 |
| 17,0 | 17,8 | 21 |
| 17,9 | 18,7 | 22 |
| 18,8 | 19,6 | 23 |
| 19,7 | 20,5 | 24 |
| 20,6 | 21,4 | 25 |
| 21,5 | 22,3 | 26 |
| 22,4 | 23,2 | 27 |
| 23,3 | 24,1 | 28 |
| 24,2 | 25,0 | 29 |
| 25,1 | 25,9 | 30 |
| 26,0 | 26,8 | 31 |
| 26,9 | 27,7 | 32 |
| 27,8 | 28,6 | 33 |
| 28,7 | 29,5 | 34 |
| 29,6 | 30,4 | 35 |
| 30,5 | 31,2 | 36 |
| 31,3 | 32,1 | 37 |
| 32,2 | 33,0 | 38 |
| 33,1 | 33,9 | 39 |
| 34,4 | 34,8 | 40 |
| 34,9 | 35,7 | 41 |
| 35,8 | 36,0 | 42 |
| Clubvorgaben | + 6 | |
