Beitragsübersicht
| Vollnutzer | 1080 € |
| Vollnutzer ab 80 Jahre | 960 € |
| Erwachsene zwischen 25 - 29 Jahren | 540 € |
| Erwachsene zwischen 18 - 24 Jahren | 270 € |
| Studenten bis 27 Jahre | 270 € |
| Jugendliche zwischen 13 - 17 Jahren | 120 € |
| Kinder bis 12 Jahre | 60 € |
| Passives Nutzungsrecht** | 120 € |
|
Fernnutzungsrecht (ab 150km einfache Entfernung) | 540 € |
|
Zweitmitglied (bei Vollmitgliedschaft und HCP-Führung in einem DGV-Club) | 540 € |
| Caddyschrank oben | 66 € |
| Caddyschrank unten | 76 € |
| Preisstand 01. Januar 2025 |
Sonstige Angebote
für Mitglieder und Gäste | Preise gelten auch an Wochenenden und Feiertagen
| Rangebälle (20 Stück) | 1 € |
| Leihtrolley | 6 € |
| Leihschlägersatz pro Tag | 12 € |
| Golfcarts für Mitglieder (18-Loch) | 27,5 € |
| Golfcarts für Gäste (18-Loch) | 30 € |
| Golfcarts Zehnerkarte | 250 € |
| Registrierte Privat Runde (RPR) | 6,5 € |
| Preisstand: 01. Januar 2025 |
